目次
秋田県 高校入試 勉強スケジュール(9月〜3月)
月 | 勉強内容・対策ポイント |
---|---|
9月 | ・基礎の徹底(数学:計算・関数、英語:文法・単語、国語:読解と文法) ・家庭学習の習慣づけ(1.5~2時間を継続) ・内申対策:提出物を期限内に提出、定期テスト対策を本格化 |
10月 | ・秋田県の過去問(共通問題)の基礎レベルから取り組む ・苦手単元を可視化し、教科ごとに復習スタート ・内申対策:中間テストの振り返りと期末テストの準備開始 |
11月 | ・志望校の過去問に挑戦(基礎〜標準問題中心) ・模試で実力を確認し、志望校判定を分析 ・内申対策:期末テスト対策に本腰を入れる |
12月 | ・苦手単元を繰り返し演習し定着を図る ・秋田県の過去問(2〜3年分)を週ごとに解く ・記述式・思考力問題に対応できる力をつける |
1月~ 3月 | ・過去問演習を本番形式で実施(月5年分が目安) ・時間配分を意識して得点力を上げる練習 ・作文・面接・自己表現対策(推薦や特色選抜に備える) |
🔸 秋田県は「共通問題(県内統一)」を採用しており、基礎〜標準レベルで得点を安定させる力が重要です。
作文や面接がある高校も多いため、対策の早期着手が効果的です。
秋田県 公立高校 偏差値別一覧
🔺 偏差値 70〜61
偏差値 | 学校名(学科・区分) |
---|---|
70 | 秋田高校(普通科・理数科/公立) |
66 | 秋田南高校(普通科/公立) |
61 | 秋田北高校(普通科/公立) 秋田中央高校(普通科/公立) 横手高校(普通科・理数科/公立) |
🔹 偏差値 60〜51
偏差値 | 学校名(学科・区分) |
---|---|
60 | 秋田工業高専(複数学科/国立) |
59 | 本荘高校(普通科/公立) |
58 | 大館鳳鳴高校(普通科・理数科/公立) |
57 | 大曲高校(普通科/公立) 湯沢高校(普通科・理数科/公立) |
56 | 能代高校(普通科・理数科/公立) |
55 | 秋田西高校(普通科/公立) 秋田市立商業高校(商業科/公立) |
54 | 新屋高校(普通科/公立) 秋田工業高校(工業各科/公立) |
53〜51 | 該当校なし |
🔸 偏差値 50〜46
偏差値 | 学校名(学科・区分) |
---|---|
50 | 由利高校(普通・国際・理数) 大曲高校(商業) 角館高校(普通科) 増田高校(総合学科) 御所野学院高校(普通科) |
49 | 大館国際情報学院(国際情報) 能代松陽高校(普通・国際) 秋田北鷹高校(普通科) 大曲工業高校(電気科) 横手清陵学院(普通・総合技術) 湯沢翔北高校(普通科) |
48 | 秋田北鷹高校(普通) 大曲工業高校(土木・建築) 湯沢翔北高校(商業・工業技術) |
47 | 金足農業高校(農業各科) 西目高校(総合) 花輪高校(普通科) |
46 | 由利工業高校(建築) 大曲農業高校(食品科学) |
🔻 偏差値 45〜40
偏差値 | 学校名(学科・区分) |
---|---|
45 | 大館桂桜高校(普通・生活科学) 能代松陽高校(情報ビジネス) 大曲農業高校(農業・園芸・生活) |
44 | 男鹿工業高校(電気電子) 由利工業高校(機械・環境) 鹿角高校(普通・産業工学) |
43 | 大館桂桜高校(土木・機械) 西仙北高校(普通) 平成高校(ビジネス) 増田高校(農業) |
42 | 雄物川高校(普通) 男鹿工業高校(設備・機械) |
41 | 仁賀保高校(普通・情報メディア) 六郷高校(普通・福祉) |
40 | 羽後高校(普通) 男鹿海洋高校(普通・海洋・食品) 小坂高校(普通・産業工学) 五城目高校(普通) 十和田高校(普通) |